| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							pph立式储罐成型工艺采用螺旋挤出缠绕技术,品质达到国际先进水平,主要工序有罐体挤出缠绕、外部焊接、内缝焊接、管口安装等。一、罐体挤出缠绕制作
 罐体碰焊就是用PPH螺旋挤出缠绕机组使PPH颗粒料加工成罐体成型的工艺。系统采用将PPH颗粒热熔后挤出后再钢制模具上缠绕成罐体的工艺。
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  
 | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											挤出缠绕的优点: ◆生产效率比手工的高5-8倍
 ◆产品整体性好,无接缝,抗腐蚀、耐渗漏性好
 ◆产品平整美观,实现罐体上薄下厚,降低价格
 ◆产品尺寸、形状不受限制
 ◆产品为颗粒料加工成型,抗老化性能好
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
 
 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
 
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							二、外部焊接制作外部焊接就是用进口自动挤出焊接机组使储罐应力最大部位实现大焊缝一次焊接成型的工艺。将与罐体性质相同的全新PPH颗粒料热熔在大焊缝处,与罐底、罐体成一体。
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  
 | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											底部焊接工艺特点:◆机械化、自动化程度最高,产品质量稳定
 ◆可按制品承受应力特点来设计焊缝规格,使之充分发挥焊缝的整体性
 ◆产品整体性好,焊缝与母体一体,抗腐蚀、耐渗漏性好
 ◆可减少飞边,接缝平整美观
 ◆在PPH颗粒料中添加紫外线吸收剂,防止老化,延长了使用寿命。
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
 
 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							三、内部焊接制作内部焊接是采用自动长臂挤出焊接工艺,是所有工序中最重要的一步。将与罐体性质相同的全新PPH颗粒料热熔在内部焊缝处,与罐底、罐体成一体,原理与外部焊接相同,只是其设备不同。
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  
 | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											内部焊接工艺特点:◆机械化、自动化程度高,产品质量稳定
 ◆可按制品承受应力特点来设计焊缝规格,使之充分发挥焊缝的整体性
 ◆产品整体性好,焊缝与母体一体,抗腐蚀、耐渗漏性好
 ◆可减少飞边,接缝平整美观
 ◆在PPH颗粒料中添加紫外线吸收剂,防止老化,延长了使用寿命。
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
 
 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							四、管口安装制作管口安装是最后一道工序,等同于底部焊接的缩小版本,就是用进口小型自动挤出焊接机组,将接管与法兰焊接成型,再采用开孔器在罐体上开相应尺寸的口径,最后采用德国MUNSCH手提挤出焊接。
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  
 | 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											管口安装工艺特点:◆机械化、自动化程度最高,产品质量稳定
 ◆管口焊缝与罐体一体,焊接强度高
 ◆可减少飞边,焊缝平整美观
 ◆在聚丙烯颗粒料中中添加紫外线吸收剂延长了使用寿命。
 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 聚丙烯(PPH)性能表 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  |  |  |  |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 项 目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 密度 | 905 | ㎏/m3 | ISO 1183 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 熔流率(230℃/2.16㎏) | 0.3 | g/10 min | ISO 1133 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.6 | g/10 min | ISO 1133 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 屈服应力(50㎜/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 屈服变形(50㎜/min) | 10 | % | ISO 527-2 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 抗张模量(1㎜/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| Charpy冲击强度,开槽(+23℃) | 7 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 开槽(-20℃) | 2 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 维卡软化温度B(50N) | 95 | ℃ | ISO 306 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 高密度聚乙烯(HDPE)性能表 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  |  |  |  |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  |  |  |  |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 项 目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 密度(基本树脂) | 950 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 密度(化合物) | 960 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 熔流率(190℃/2.16㎏) | <0.1 | g/10min | ISO 1133 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.25 | g/10min | ISO 1133 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 拉伸屈服应力 | 25 | MPa | ISO 527-2/ISO 1872-2 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 断列伸长率 | >600 | % | ISO 527-2/ISO 1872-2 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| Charpy冲击强度,开槽(0℃) | 16 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 萧氏硬度(Shore D) | 60 |  | ISO 868 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 碳黑含量 | ≥2 | % | ASTM D 1603 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 脆化温度 | <-70 | ℃ | ASTM D 746 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 耐环境应力开裂(10% lgepal),F50 | >10000 | h | ASTM D 1693-A |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 热稳定性(210℃) | ≥15 | min | EN 728 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 材料选择 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									|  |  |  |  |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											1)耐腐蚀性能(耐化学性能) PPH/HDPE是一种非极性塑料,化学性能稳定,除强氧化酸(发烟硫酸、浓硝酸)和对其有软化或溶胀作用的有机化合物外,大部分化学介质均可储存。
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											2)耐热性 PPH软化温度为150℃,可在100℃下安全长期使用。 HDPE的软化温度100℃,可在60℃下长期安全使用。
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											3:PP和PPH的塑料性能:主要是他们的热膨胀系数
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											3)焊接性能好,同材质产品可采用多种方法焊接,焊接系数可达0.9以上; 焊接质量好,焊缝强度与母体强度基本相同。
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											4)产品寿命长,正确的使用,寿命可超过20年;苛刻条件下也能保证使用10年以上。
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									| 
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											5)无毒、卫生、环保,可储存食品类物质,材料可回收利用。
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 |  
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
 |